いつでも思い立った時に身体を動かすことができる24時間型フィットネスジムが、全国各地で急速に拡大しています。本サイトでは、全国各地の話題のジムから便利なのに料金の安いジムまで24時間フィットネスジムをご紹介します。
キーワードから探す
都道府県から探す
注目のエリア
話題の24時間フィットネスジム「チョコザップ」

現在、話題の24時間型ジムといえば間違いなく「チョコザップ(chocozap)」です。チョコザップはRIZAP総合監修のセルフ型フィットネスジムです。月額はなんと税込3,278円!
通常の24時間ジムの月額が平均約7,500円なのでチョコザップはコスパ最強のフィットネスジムと言っても過言ではありません。スマホで簡単に入会できる上、入退館もQRコードで簡単にできちゃうので気軽に通うことを重視している方なら断然おすすめです。
チョコザップを都道府県から探す
注目のエリア
注目のエリアからチョコザップを探すことができます。気になるエリアをタップすると詳細ページにジャンプできます。
★解約金が無いので気軽に始められる
★入会日は設定可能!オープン前店舗も安心
大手24時間ジム比較表
![]() おすすめ チョコザップ | ![]() エニタイムフィットネス | ![]() ファストジム24 | ![]() ジョイフィット24 | ![]() ワールドプラスジム | ![]() 快活クラブFiT24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 470店(店舗リスト) | 1069店 | 111店 | 210店 | 139店 | 123店 |
月額料金 (税込) | 3,278円 | 7,000〜10,000円程 (店舗により異なる) | 7,000円程 (店舗により異なる) | 7,000〜8,000円程 (店舗により異なる) | 8,800円 | 7,000〜8,000円程 (店舗により異なる) |
初期費用 | 5,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 8,800円 | 0円 |
フリー ウェイト | なし | あり | あり | あり | あり | あり |
シャワー | なし | あり | あり | あり (一部店舗なし) | あり | あり |
エステ | あり (一部店舗なし) | なし | なし | なし | なし | なし |
脱毛 | あり (一部店舗なし) | なし | なし | なし | なし | なし |
ゴルフブース | 一部あり (設置店舗リスト) | なし | なし | なし | なし | なし |
無料鍵付き ロッカー | なし (鍵なしロッカーあり) | なし (鍵なしロッカーあり) | あり | あり | 要確認 | なし (鍵なしロッカーあり) |
有料個人 ロッカー | なし | あり | あり (1,100円) | あり (1,080円) | 要確認 | あり |
見学・体験 | なし | あり | なし | あり | あり | あり |
土足利用 | ◯ | ◯ (一部店舗不可) | ◯ | ◯ | × | ◯ |
パーソナル トレーニング | なし | 一部店舗 あり | 一部店舗 あり | 一部店舗 あり | なし | なし |
全店舗利用 | 全店利用可能 | 全店利用可能 | 単店利用プラン・ 全店利用プランあり | 単店利用プラン・ 全店利用プランあり | 全店利用可能 | なし |
公式サイト |

【2023年】24時間ジム安さ・店舗数ランキング!安くて身近で通いやすい24ジムランキング
24時間ジム料金の安さランキング運動を習慣化する上で、利便性や快適性と同様に大事なのが「料金」です。中長期利用することを考えると月々の利用料金は極力小さく抑えたいものです。エリアや設備の充実度によっても異なりますが、大手24時間ジムの料金...